Лунный календарь 2012 год
Лунный календарь для садоводов и огородников на 2012 год (февраль - июнь)
культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Календарь для огородников | |||||
Зеленый лук, петрушка, укроп, салат | 5, 12, 14, 23-28 | 18,20,23, 26-28 | 4,15,17,20, 24,25,31 | 2,11,16,20, 27-30 | |
Огурцы | 1,5,12,14 | 9, 18,22, 26-28 | 4,15,19,24, 25,31 | 1,2,11,16,20 | |
Томаты | 14,16,18,24, 26-28 | 3,4,10,12, 20,25,30,31 | 8,12,13, 22,26-28 | 9,15,19,24, 25 | 2,7,11,16 |
Баклажаны | 12,14,23,28 | 3,4,12,14,16, 20,25,30,31 | 9,18,22, 26-28 | 3,4,14,15, 19,24,31 | 1,2,11,16,20 |
Перец сладкий | 14,16,23 | 3,4,12,14,20, 30,31 | 9,11,18, 26-28 | 8,14,15 ,24,25 | 2,11,20 |
Кабачки, патиссоны, тыквы | 9,18,26-28 | 3,4,14,15, 24,31 | 1,2,11,20 | ||
Редис, редька, дайкон | 16-18,23,28 | 4,9,14,15, 19,24,31 | 1,6,7,10, 11,15,16,20, 28,30 | ||
Картофель, топинамбур | - | 4,7,8,9, 19,24,31 | 1,6,7,15,16 | ||
Морковь, свекла | - | - | 16-18,23,28 | 4,9,14,15, 19,24,31 | свекла:1,6,7,10, 11, 15,16,20,28,30 |
Фасоль, горох, бобы | - | - | 22,28 | 3,4,9,10,15, 19,24,25,31 | 1,2,7 |
Арбуз, дыня, | - | - | 22,26-28 | 3,4,15,19, 24,25,31 | 1,2,11,16 |
Лук-батун | - | - | 19,22,23, 26-28 | 3,4,9,10 | 27-30 |
Лук репчатый (севок) | - | 17,26,31 | 22,28 | 7-9,19,20,24 | |
Чеснок яровой/озимый | - | - | яровой: 19,22,23 | 7-10 | |
Капуста б/к, цветная | - | 20,25,26, 30,31 | 9,12,13,18, 22,26-28 | 4,15,19,24, 25,31 | 1,2,11,16,20 |
Капуста краснокачанная | - | 22,26-28 | 8,9,15,19, 24,25 | 2,11,16 | |
Петрушка корневая | - | 16-18,23,28 | 4,9 | ||
Календарь для цветоводов | |||||
Однолетние цветы | 1,4,5,10,12, 14,27,28 | 3,4,10,12,20, 25,30,31 | 4,5,9,18, 21-23,26-28 | 1-4,15,24, 25,28-31 | 1,2,11,16 |
Дву- и многолетники/з семян | 4,5,10,12, 18,27,28 | 3,4,10,17, 25,30,31 | 4-6,12,23 22,26-28 | 1-4,10,19, 24,28-31 | 6,16,20 25-28 |
Многолетники/ деление, пересадка | - | 9,10,19 | 6,7,15,16 | ||
Луковичные и клубнелуковичные | - | 5,8,9,12,13 16-18,28 | 2,9,14,15, 19,29 | 2,6,7,10,11, 15,16,20,26,30 | |
Декоративные деревья и кустарники | 12,13,22 26,28 | 1-3,9,10 |
Примечание. Красным цветом выделены дни наиболее благоприятные для посева и посадок в огороде и цветнике.
Неблагоприятные дни для посева и посадок на весну 2012 года
Дни новолуний и полнолуний являются не подходящими для садоводческих посадочных и пересадочных работ.
Февраль -7,8,20-22;
Март - 5,6-8,18,19,21-23;
Апрель - 1-3,6,7,14,15,20,21,29,30;
Май - 5,6,11-13,20,21,26,27;
Июнь- 3-5,8,9,19,22-24;
Луна в Знаке Рыб
Луна в Знаке Рыб 10-12 апреля